
準優勝 : TEAM-TRESOR
| Mix Fri. | FC CORIN | TEAM− TRESOR |
あっこさん’Z | エリーズ | GOLAZO | 紀水苑 | 勝点 | 得失 点差 |
順位 | |
| Mix Fri. | - | ☆ | ☆ | 1 ● 2 | 4 ○ 2 | 4 ○ 2 | 8 ○ 4 | 12 | 12 | 1 |
| FC CORIN | ☆ | - | 2 ● 7 | ☆ | 2 ● 4 | 0 ● 3 | 0 ● 5 | 0 | ▲15 | 7 |
| TEAM− TRESOR |
☆ | 7 ○ 2 | - | 2 ○ 1 | ☆ | 6 ○ 3 | 2 △ 2 | 10 | 11 | 2 |
| あっこさん’Z | 2 ● 6 | ☆ | 1 ● 4 | - | 9 ○ 2 | ☆ | 3 ● 4 | 3 | ▲1 | 5 |
| エリーズ | 2 ● 4 | 4 ○ 2 | ☆ | - | 0 ● 2 | ☆ | 3 | ▲9 | 6 | |
| GOLAZO | 2 ● 4 | 3 ○ 0 | 3 ● 6 | ☆ | 2 ○ 0 | - | ☆ | 6 | 0 | 4 |
| 紀水苑 | 4 ● 8 | 5 ○ 0 | 2 △ 2 | 4 ○ 3 | ☆ | ☆ | - | 7 | 2 | 3 |
| 予選1位 | 0 - 0 PK 2 - 1 |
予選2位 |
| Mix Fri. | TEAM-TRESOR |

