獣医師勤務表
当院は担当医制ではございません。
※予告なしに変更になることがあります。
経堂
5月のシフト
| AM診察医 | PM診察医 | ||
|---|---|---|---|
| 5/1 | 火 | 北村/池藤 | 下川 |
| 5/2 | 水 | 池藤 | 池藤 |
| 5/3 | 木 | 休診 | |
| 5/4 | 金 | 休診 | 池藤 |
| 5/5 | 土 | 休診 | 下川 |
| 5/6 | 日 | 休診 | フード・薬のみ |
| 5/7 | 月 | 北村 | 下川 |
| 5/8 | 火 | 北村/池藤 | 下川 |
| 5/9 | 水 | 池藤 | 池藤 |
| 5/10 | 木 | 休診 | |
| 5/11 | 金 | 北村/池藤 | 池藤 |
| 5/12 | 土 | 北村/池藤 | 下川 |
| 5/13 | 日 | 休診 | 下川 |
| 5/14 | 月 | 北村 | 下川 |
| 5/15 | 火 | 北村/池藤 | 下川 |
| 5/16 | 水 | 池藤 | 池藤 |
| 5/17 | 木 | 休診 | |
| 5/18 | 金 | 北村/池藤 | 池藤 |
| 5/19 | 土 | 北村/池藤 | 下川 |
| 5/20 | 日 | 休診 | フード・薬のみ |
| 5/21 | 月 | 北村 | 下川 |
| 5/22 | 火 | 北村/池藤 | 下川 |
| 5/23 | 水 | 下川 | 下川 |
| 5/24 | 木 | 休診 | |
| 5/25 | 金 | 北村/池藤 | 池藤 |
| 5/26 | 土 | 北村/池藤 | 下川 |
| 5/27 | 日 | 休診 | 下川 |
| 5/28 | 月 | 北村 | 下川 |
| 5/29 | 火 | 北村/池藤 | 下川 |
| 5/30 | 水 | 池藤 | 下川 |
| 5/31 | 木 | 休診 | |
生田
5月のシフト
| AM診察医 | PM診察医 | ||
|---|---|---|---|
| 5/1 | 火 | 下川 | フード・薬のみ |
| 5/2 | 水 | 休診 | |
| 5/3 | 木 | 休診 | 下川 |
| 5/4 | 金 | 休診 | 下川 |
| 5/5 | 土 | 休診 | 池藤 |
| 5/6 | 日 | 休診 | 下川 |
| 5/7 | 月 | 下川 | フード・薬のみ |
| 5/8 | 火 | 下川 | フード・薬のみ |
| 5/9 | 水 | 休診 | |
| 5/10 | 木 | 北村 | 下川 |
| 5/11 | 金 | 下川 | 下川 |
| 5/12 | 土 | 下川 | 池藤 |
| 5/13 | 日 | 休診 | フード・薬のみ |
| 5/14 | 月 | 下川 | フード・薬のみ |
| 5/15 | 火 | 下川 | フード・薬のみ |
| 5/16 | 水 | 休診 | |
| 5/17 | 木 | 北村 | 下川 |
| 5/18 | 金 | 下川 | 下川 |
| 5/19 | 土 | 下川 | 池藤 |
| 5/20 | 日 | 休診 | 下川 |
| 5/21 | 月 | 下川 | フード・薬のみ |
| 5/22 | 火 | 下川 | フード・薬のみ |
| 5/23 | 水 | 休診 | |
| 5/24 | 木 | 北村 | 下川 |
| 5/25 | 金 | 下川 | 下川 |
| 5/26 | 土 | 下川 | 池藤 |
| 5/27 | 日 | 休診 | フード・薬のみ |
| 5/28 | 月 | 下川 | フード・薬のみ |
| 5/29 | 火 | 下川 | フード・薬のみ |
| 5/30 | 水 | 休診 | |
| 5/31 | 木 | 北村 | 下川 |
