| 区 分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | 定員(人) | |||
| 施設名/時間 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時30分 | 9時〜21時30分 | ||||
| 5階 | 特別会議室 | 4,500 | 7,600 | 8,900 | 19,300 | 20 | ||
| 第1会議室 | 900 | 1,400 | 1,700 | 3,700 | 30 | |||
| 第2会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 40 | |||
| 第3会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 40 | |||
| 第4会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 40 | |||
| 第5会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 40 | |||
| 第6会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 40 | |||
| 第7会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 35 | |||
| 第8会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 35 | |||
| 第9会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 35 | |||
| 第10会議室 | 900 | 1,400 | 1,700 | 3,700 | 30 | |||
| 第11会議室 | 700 | 1,100 | 1,300 | 2,900 | 20 | |||
| 第12会議室 | 600 | 1,000 | 1,100 | 2,500 | 20 | |||
| 4階 | 第13会議室 | 900 | 1,400 | 1,700 | 3,700 | 40 | ||
| 第14会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 40 | |||
| 第15会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 40 | |||
| 第16会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 40 | |||
| 第17会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 40 | |||
| 第18会議室 | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 40 | |||
| 3階 | 茶華道室(さくら) | 1,300 | 2,100 | 2,400 | 5,300 | 30 | ||
| 茶華道室(ふじ) | 800 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | 20 | |||
| 集会室(視聴覚室) | 1,200 | 1,900 | 2,100 | 5,000 | 35 | |||
| 工作工芸室 | 1,000 | 1,500 | 1,900 | 4,200 | 30 | |||
| 多目的ホール | 2,300 | 4,000 | 4,600 | 9,800 | 100 | |||
| 2階 | 市民ギャラリー | 1,400 | 2,600 | 3,000 | 6,400 | |||
| 1階 | 劇 場 | 平日 | 7,100 | 11,400 | 12,000 | 26,900 | 332 | |
| 土・日・祝日 | 9,200 | 14,100 | 15,700 | 35,200 | 332 | |||
| 施設名/時間 | 10時〜12時 | 13時〜15時 | 15時30分〜17時30分 | 18時〜20時 | 10時〜20時 | 定員(人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 音楽室 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 3,600 | 15 |
| ※その他、附帯設備料については、施設までお問合せください。 ※5市1町外の方の利用は、3割増となります。(5市1町とは、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町です。) ※入場料金等を徴収する場合は、割増加算があります。 |
|||||||