| 1 | 火 |
|
| 2 | 水 |
ALT来校 |
| 3 | 木 |
憲法記念日 |
| 4 | 金 | みどりの日 |
| 5 | 土 | 子どもの日 |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | 全校朝会 |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | お話レストラン・避難訓練 |
| 11 | 金 | ブックタイム・心電図(1・4年)・クラブ活動 |
| 12 | 土 |
|
| 13 | 日 |
|
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | 貯金日・立ち番・田植え |
| 16 | 水 | 耳鼻咽喉科健診(1・3・5年) |
| 17 | 木 |
お話レストラン・田植え(予備日) |
| 18 | 金 | ブックタイム・委員会活動 |
| 19 | 土 |
|
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 自然学校・弁当日 |
| 22 | 火 | 自然学校 |
| 23 | 水 |
自然学校 |
| 24 | 木 | 自然学校 |
| 25 | 金 | 自然学校 |
| 26 | 土 |
|
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | 浜中トライやる(〜6/1) |
| 29 | 火 | 授業参観日 |
| 30 | 水 | ALT来校・交通安全教室 |
| 31 | 木 | お話レストラン・修学旅行(〜6/1) |