戻る
| 4月 |
| 日 | 満潮時間(潮位) | 干潮時間(潮位) |
| 1 | 4:04 | (107) | 15:55 | (112) | 9:57 | (28) | 22:12 | (18) |
| 2 | 4:22 | (109) | 16:32 | (113) | 10:27 | (18) | 22:39 | (24) |
| 3 | 4:40 | (111) | 17:08 | (111) | 10:56 | (10) | 23:03 | (32) |
| 4 | 4:58 | (113) | 17:44 | (108) | 11:25 | (5) | 23:26 | (40) |
| 5 | 5:15 | (113) | 18:20 | (102) | 11:55 | (3) | 23:48 | (49) |
| 6 | 5:34 | (113) | 18:59 | (96) | 12:26 | (4) | - | - |
| 7 | 5:53 | (111) | 19:45 | (88) | 0:08 | (56) | 13:00 | (7) |
| 8 | 6:13 | (108) | 20:48 | (81) | 0:27 | (64) | 13:42 | (12) |
| 9 | 6:34 | (103) | - | - | 0:41 | (71) | 14:38 | (17) |
| 10 | 6:57 | (97) | - | - | 16:04 | (21) | - | - |
| 11 | 7:33 | (89) | - | - | 17:42 | (19) | - | - |
| 12 | 2:19 | (90) | 11:05 | (84) | 7:23 | (79) | 18:59 | (14) |
| 13 | 2:31 | (95) | 13:03 | (92) | 8:00 | (65) | 19:55 | (10) |
| 14 | 2:49 | (100) | 14:11 | (102) | 8:32 | (49) | 20:41 | (9) |
| 15 | 3:08 | (105) | 15:05 | (112) | 9:05 | (30) | 21:21 | (12) |
| 16 | 3:30 | (110) | 15:56 | (112) | 9:40 | (12) | 21:58 | (21) |
| 17 | 3:52 | (115) | 16:45 | (112) | 10:17 | (-4) | 22:32 | (32) |
| 18 | 4:15 | (120) | 17:35 | (112) | 10:55 | (-15) | 23:04 | (45) |
| 19 | 4:40 | (123) | 18:26 | (112) | 11:35 | (-20) | 23:33 | (57) |
| 20 | 5:06 | (125) | 19:22 | (112) | 12:16 | (-19) | - | - |
| 21 | 5:34 | (123) | 20:30 | (112) | 0:00 | (66) | 13:02 | (-11) |
| 22 | 6:04 | (118) | 22:08 | (112) | 0:27 | (74) | 13:54 | (0) |
| 23 | 6:38 | (109) | - | (112) | 0:55 | (79) | 15:00 | (13) |
| 24 | 7:23 | (97) | - | (112) | 16:27 | (22) | - | - |
| 25 | 1:17 | (87) | 9:14 | (112) | 5:22 | (80) | 17:57 | (27) |
| 26 | 1:43 | (91) | 12:05 | (112) | 7:10 | (67) | 19:04 | (28) |
| 27 | 2:06 | (96) | 13:30 | (112) | 7:55 | (52) | 19:52 | (29) |
| 28 | 2:27 | (101) | 14:25 | (112) | 8:30 | (38) | 20:31 | (31) |
| 29 | 2:48 | (105) | 15:10 | (112) | 9:01 | (25) | 21:06 | (35) |
| 30 | 3:09 | (108) | 15:50 | (112) | 9:32 | (13) | 21:37 | (39) |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
戻る
| 5月 |
| 日 | 満潮時間(潮位) | 干潮時間(潮位) |
| 1 | 3:29 | (111) | 16:28 | (108) | 10:01 | (4) | 22:06 | (45) |
| 2 | 3:49 | (113) | 17:04 | (108) | 10:31 | (-12) | 22:33 | (51) |
| 3 | 4:10 | (115) | 17:41 | (106) | 11:01 | (-7) | 22:59 | (57) |
| 4 | 4:31 | (115) | 18:18 | (102) | 11:32 | (-7) | 23:24 | (62) |
| 5 | 4:54 | (115) | 18:59 | (98) | 12:04 | (-5) | 23:48 | (67) |
| 6 | 5:17 | (113) | 19:47 | (93) | 12:40 | (-1) | - | - |
| 7 | 5:43 | (109) | 20:50 | (88) | 0:15 | (72) | 13:22 | (5) |
| 8 | 6:11 | (104) | 22:17 | (86) | 0:46 | (77) | 14:16 | (12) |
| 9 | 6:49 | (96) | 23:49 | (88) | 1:41 | (81) | 15:28 | (18) |
| 10 | 8:10 | (87) | - | - | 4:09 | (81) | 16:51 | (22) |
| 11 | 0:40 | (92) | 11:01 | (83) | 6:22 | (70) | 18:06 | (24) |
| 12 | 1:12 | (97) | 12:51 | (89) | 7:17 | (53) | 19:07 | (27) |
| 13 | 1:39 | (102) | 14:04 | (99) | 7:57 | (33) | 19:58 | (32) |
| 14 | 2:05 | (108) | 15:04 | (107) | 8:37 | (13) | 20:43 | (40) |
| 15 | 2:32 | (114) | 15:58 | (113) | 9:16 | (-5) | 21:23 | (49) |
| 16 | 3:00 | (121) | 16:51 | (114) | 9:57 | (-19) | 22:01 | (59) |
| 17 | 3:29 | (126) | 17:44 | (111) | 10:38 | (-6) | 22:37 | (67) |
| 18 | 4:01 | (129) | 18:37 | (106) | 11:21 | (-27) | 23:12 | (74) |
| 19 | 4:35 | (129) | 19:33 | (100) | 12:05 | (-21) | 23:48 | (78) |
| 20 | 5:11 | (125) | 20:32 | (95) | 12:51 | (-11) | - | - |
| 21 | 5:51 | (117) | 21:34 | (92) | 0:30 | (79) | 13:40 | (2) |
| 22 | 6:36 | (107) | 22:35 | (91) | 1:25 | (80) | 14:35 | (15) |
| 23 | 7:37 | (95) | 23:29 | (92) | 2:50 | (78) | 15:37 | (27) |
| 24 | 9:20 | (84) | - | - | 4:45 | (72) | 16:46 | (36) |
| 25 | 0:12 | (96) | 11:34 | (81) | 6:17 | (60) | 17:53 | (43) |
| 26 | 0:47 | (100) | 13:10 | (85) | 7:13 | (46) | 18:50 | (48) |
| 27 | 1:18 | (104) | 14:14 | (91) | 7:55 | (32) | 19:39 | (53) |
| 28 | 1:46 | (107) | 15:04 | (98) | 8:31 | (19) | 20:22 | (57) |
| 29 | 2:13 | (111) | 15:46 | (103) | 9:04 | (8) | 21:00 | (61) |
| 30 | 2:39 | (114) | 16:26 | (106) | 9:37 | (0) | 21:34 | (65) |
| 31 | 3:05 | (117) | 17:03 | (108) | 10:09 | (-6) | 22:06 | (69) |
戻る
| 6月 |
| 日 | 満潮時間(潮位) | 干潮時間(潮位) |
| 1 | 3:32 | (119) | 17:41 | (107) | 10:42 | (-9) | 22:37 | (72) |
| 2 | 4:00 | (120) | 18:20 | (106) | 11:16 | (-9) | 23:08 | (74) |
| 3 | 4:29 | (120) | 19:01 | (103) | 11:52 | (-7) | 23:40 | (77) |
| 4 | 5:01 | (118) | 19:46 | (101) | 12:30 | (-3) | - | - |
| 5 | 5:35 | (114) | 20:36 | (99) | 0:17 | (78) | 13:13 | (4) |
| 6 | 6:17 | (108) | 21:29 | (98) | 1:04 | (79) | 14:02 | (11) |
| 7 | 7:13 | (99) | 22:20 | (98) | 2:12 | (79) | 14:58 | (21) |
| 8 | 8:44 | (90) | 23:06 | (100) | 3:48 | (73) | 16:02 | (21) |
| 9 | 10:50 | (86) | 23:46 | (104) | 5:22 | (60) | 17:09 | (40) |
| 10 | 12:41 | (90) | - | - | 6:30 | (43) | 18:13 | (50) |
| 11 | 0:24 | (109) | 14:04 | (98) | 7:23 | (24) | 19:11 | (60) |
| 12 | 1:01 | (115) | 15:10 | (106) | 8:11 | (5) | 20:04 | (68) |
| 13 | 1:38 | (122) | 16:09 | (111) | 8:58 | (-9) | 20:53 | (75) |
| 14 | 2:18 | (128) | 17:02 | (113) | 9:43 | (-19) | 21:38 | (80) |
| 15 | 2:58 | (132) | 17:53 | (113) | 10:29 | (-23) | 22:21 | (82) |
| 16 | 3:40 | (134) | 18:40 | (111) | 11:13 | (-21) | 23:04 | (83) |
| 17 | 4:23 | (133) | 19:23 | (107) | 11:57 | (-14) | 23:47 | (81) |
| 18 | 5:07 | (129) | 20:03 | (105) | 12:40 | (-3) | - | - |
| 19 | 5:53 | (121) | 20:40 | (103) | 0:34 | (78) | 13:21 | (9) |
| 20 | 6:42 | (111) | 21:16 | (102) | 1:28 | (75) | 14:02 | (22) |
| 21 | 7:40 | (100) | 21:53 | (103) | 2:33 | (72) | 14:44 | (35) |
| 22 | 8:58 | (89) | 22:33 | (105) | 3:51 | (66) | 15:31 | (47) |
| 23 | 10:46 | (83) | 23:15 | (106) | 5:14 | (57) | 16:27 | (58) |
| 24 | 12:45 | (84) | 23:58 | (109) | 6:23 | (46) | 17:32 | (67) |
| 25 | 4:08 | (91) | - | - | 7:15 | (34) | 18:38 | (74) |
| 26 | 0:39 | (111) | 15:04 | (98) | 7:59 | (22) | 19:37 | (78) |
| 27 | 1:18 | (115) | 15:49 | (104) | 8:38 | (12) | 20:28 | (81) |
| 28 | 1:55 | (118) | 16:27 | (109) | 9:16 | (4) | 21:11 | (82) |
| 29 | 2:31 | (122) | 17:03 | (112) | 9:52 | (-2) | 21:49 | (82) |
| 30 | 3:08 | (125) | 17:39 | (113) | 10:29 | (-5) | 22:25 | (82) |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
戻る
| 7月 |
| 日 | 満潮時間(潮位) | 干潮時間(潮位) |
| 1 | 3:44 | (128) | 18:14 | (113) | 11:06 | (-6) | 23:00 | (81) |
| 2 | 4:21 | (128) | 18:50 | (112) | 11:43 | (-4) | 23:38 | (80) |
| 3 | 5:01 | (126) | 19:25 | (112) | 12:21 | (0) | - | - |
| 4 | 5:43 | (122) | 20:00 | (111) | 0:19 | (78) | 13:00 | (8) |
| 5 | 6:32 | (115) | 20:34 | (110) | 1:07 | (74) | 13:41 | (18) |
| 6 | 7:32 | (106) | 21:08 | (111) | 2:03 | (69) | 14:24 | (31) |
| 7 | 8:51 | (96) | 21:44 | (112) | 3:13 | (62) | 15:11 | (46) |
| 8 | 10:40 | (90) | 22:24 | (115) | 4:32 | (51) | 16:05 | (61) |
| 9 | 12:47 | (92) | 23:10 | (118) | 5:49 | (37) | 17:10 | (75) |
| 10 | 14:25 | (100) | - | - | 6:57 | (22) | 18:23 | (85) |
| 11 | 0:03 | (122) | 15:32 | (108) | 7:56 | (8) | 19:34 | (91) |
| 12 | 0:59 | (127) | 16:24 | (114) | 8:49 | (-3) | 20:37 | (93) |
| 13 | 1:55 | (132) | 17:08 | (117) | 9:38 | (-10) | 21:31 | (91) |
| 14 | 2:48 | (136) | 17:45 | (118) | 10:23 | (-11) | 22:17 | (87) |
| 15 | 3:37 | (139) | 18:18 | (118) | 11:05 | (-9) | 23:00 | (82) |
| 16 | 4:24 | (138) | 18:48 | (116) | 11:44 | (-2) | 23:41 | (76) |
| 17 | 5:09 | (134) | 19:15 | (116) | 12:19 | (8) | - | - |
| 18 | 5:53 | (127) | 19:40 | (115) | 0:23 | (71) | 12:51 | (20) |
| 19 | 6:38 | (117) | 20:06 | (115) | 1:08 | (67) | 13:22 | (33) |
| 20 | 7:27 | (107) | 20:32 | (116) | 1:57 | (63) | 13:51. | (46) |
| 21 | 8:28 | (96) | 21:02 | (115) | 2:56 | (60) | 14:22 | (59) |
| 22 | 9:57 | (88) | 21:38 | (115) | 4:06 | (55) | 14:56 | (71) |
| 23 | 12:25 | (87) | 22:24 | (114) | 5:22 | (49) | 15:49 | (83) |
| 24 | 14:28 | (94) | 23:23 | (114) | 6:31 | (40) | 17:23 | (91) |
| 25 | 15:19 | (103) | - | - | 7:27 | (30) | 19:01 | (95) |
| 26 | 0:27 | (116) | 15:54 | (110) | 8:15 | (20) | 20:11 | (94) |
| 27 | 1:23 | (120) | 16:24 | (115) | 8:58 | (12) | 21:01 | (92) |
| 28 | 2:13 | (126) | 16:54 | (118) | 9:38 | (5) | 21:41 | (89) |
| 29 | 2:57 | (131) | 17:22 | (120) | 10:16 | (0) | 22:17 | (84) |
| 30 | 3:40 | (135) | 17:50 | (121) | 10:53 | (-1) | 22:53 | (79) |
| 31 | 4:22 | (137) | 18:18 | (122) | 11:29 | (1) | 23:30 | (73) |
戻る
| 8月 |
| 日 | 満潮時間(潮位) | 干潮時間(潮位) |
| 1 | 5:05 | (135) | 18:44 | (122) | 12:04 | (8) | - | - |
| 2 | 5:51 | (130) | 19:10 | (123) | 0:09 | (66) | 12:38 | (19) |
| 3 | 6:40 | (122) | 19:36 | (123) | 0:52 | (59) | 13:11 | (33) |
| 4 | 7:37 | (111) | 20:02 | (124) | 1:40 | (53) | 13:44 | (49) |
| 5 | 8:50 | (100) | 20:32 | (124) | 2:38 | (47) | 14:17 | (65) |
| 6 | 10:46 | (92) | 21:08 | (124) | 3:50 | (42) | 14:53 | (81) |
| 7 | 13:44 | (96) | 22:00 | (124) | 5:17 | (35) | 15:50 | (94) |
| 8 | 15:12 | (106) | 23:19 | (124) | 6:41 | (26) | 17:50 | (103) |
| 9 | 15:51 | (114) | - | - | 7:50 | (16) | 19:38 | (102) |
| 10 | 0:47 | (127) | 16:21 | (119) | 8:46 | (8) | 20:45 | (96) |
| 11 | 1:57 | (132) | 16:49 | (122) | 9:33 | (3) | 21:32 | (88) |
| 12 | 2:54 | (138) | 17:14 | (123) | 10:13 | (3) | 22:12 | (79) |
| 13 | 3:42 | (141) | 17:38 | (124) | 10:49 | (6) | 22:49 | (71) |
| 14 | 4:25 | (140) | 18:00 | (125) | 11:21 | (13) | 23:25 | (63) |
| 15 | 5:06 | (137) | 18:20 | (125) | 11:50 | (23) | - | - |
| 16 | 5:46 | (130) | 18:40 | (126) | 0:01 | (57) | 12:16 | (34) |
| 17 | 6:27 | (122) | 19:00 | (126) | 0:38 | (53) | 12:40 | (46) |
| 18 | 7:11 | (112) | 19:21 | (125) | 1:18 | (51) | 13:02 | (58) |
| 19 | 8:03 | (102) | 19:43 | (123) | 2:03 | (50) | 13:22 | (70) |
| 20 | 9:18 | (93) | 20:09 | (121) | 3:00 | (50) | 13:36 | (81) |
| 21 | 20:42 | (117) | - | - | 4:13 | (49) | - | - |
| 22 | 21:45 | (113) | - | - | 5:39 | (45) | - | - |
| 23 | 15:32 | (109) | 23:40 | (113) | 6:54 | (37) | 19:00 | (104) |
| 24 | 15:44 | (115) | - | - | 7:51 | (51) | 20:17 | (99) |
| 25 | 1:06 | (118) | 16:03 | (120) | 8:38 | (19) | 20:58 | (92) |
| 26 | 2:05 | (126) | 16:24 | (123) | 9:19 | (11) | 21:31 | (84) |
| 27 | 2:54 | (134) | 16:47 | (126) | 9:56 | (7) | 22:04 | (74) |
| 28 | 3:39 | (139) | 17:09 | (128) | 10:32 | (7) | 22:38 | (64) |
| 29 | 4:23 | (142) | 17:31 | (130) | 11:06 | (12) | 23:13 | (53) |
| 30 | 5:08 | (140) | 17:54 | (131) | 11:38 | (22) | 23:50 | (44) |
| 31 | 5:54 | (134) | 18:16 | (133) | 12:09 | (36) | - | - |
戻る
| 9月 |
| 日 | 満潮時間(潮位) | 干潮時間(潮位) |
| 1 | 6:43 | (124) | 18:38 | (134) | 0:30 | (37) | 12:37 | (52) |
| 2 | 7:39 | (112) | 19:02 | (134) | 1:14 | (33) | 13:02 | (68) |
| 3 | 8:56 | (100) | 19:28 | (132) | 2:07 | (33) | 13:23 | (82) |
| 4 | 20:02 | (128) | - | - | 3:16 | (35) | - | - |
| 5 | 20:58 | (122) | - | - | 4:52 | (36) | - | - |
| 6 | 15:20 | (112) | 23:08 | (117) | 6:33 | (32) | 18:30 | (108) |
| 7 | 15:31 | (117) | - | - | 7:45 | (25) | 20:03 | (98) |
| 8 | 1:02 | (121) | 15:49 | (121) | 8:37 | (20) | 20:48 | (86) |
| 9 | 2:10 | (129) | 16:09 | (124) | 9:17 | (18) | 21:24 | (74) |
| 10 | 3:00 | (135) | 16:29 | (127) | 9:52 | (19) | 21:58 | (62) |
| 11 | 3:43 | (138) | 16:48 | (128) | 10:22 | (23) | 22:30 | (52) |
| 12 | 4:22 | (138) | 17:06 | (130) | 10:50 | (30) | 23:02 | (44) |
| 13 | 5:00 | (135) | 17:25 | (131) | 11:16 | (39) | 23:34 | (39) |
| 14 | 5:38 | (130) | 17:42 | (132) | 11:39 | (49) | - | - |
| 15 | 6:16 | (123) | 18:00 | (131) | 0:06 | (35) | 12:01 | (60) |
| 16 | 6:57 | (114) | 18:19 | (130) | 0:40 | (35) | 12:21 | (70) |
| 17 | 7:44 | (105) | 18:37 | (127) | 1:18 | (37) | 12:36 | (79) |
| 18 | 8:51 | (97) | 18:57 | (123) | 2:03 | (41) | 12:43 | (88) |
| 19 | 19:18 | (117) | - | - | 3:05 | (45) | - | - |
| 20 | 19:45 | (111) | - | - | 4:37 | (46) | - | - |
| 21 | 15:05 | (111) | 23:03 | (106) | 6:11 | (41) | 19:46 | (103) |
| 22 | 15:06 | (116) | - | - | 7:19 | (33) | 20:17 | (93) |
| 23 | 0:57 | (112) | 15:20 | (121) | 8:09 | (25) | 20:44 | (82) |
| 24 | 2:00 | (122) | 15:38 | (125) | 8:51 | (19) | 21:12 | (68) |
| 25 | 2:50 | (131) | 15:58 | (128) | 9:28 | (18) | 21:43 | (54) |
| 26 | 3:37 | (138) | 16:18 | (132) | 10:03 | (21) | 22:16 | (39) |
| 27 | 4:23 | (141) | 16:39 | (135) | 10:37 | (30) | 22:51 | (26) |
| 28 | 5:09 | (138) | 17:01 | (138) | 11:08 | (42) | 23:28 | (16) |
| 29 | 5:56 | (132) | 17:23 | (140) | 11:37 | (57) | - | - |
| 30 | 6:48 | (121) | 17:47 | (140) | 0:08 | (12) | 12:03 | (71) |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
戻る
| 10月 |
| 日 | 満潮時間(潮位) | 干潮時間(潮位) |
| 1 | 7:48 | (109) | 18:11 | (138) | 0:51 | (14) | 12:26 | (83) |
| 2 | 9:20 | (99) | 18:39 | (133) | 1:42 | (20) | 12:39 | (93) |
| 3 | 19:13 | (124) | - | - | 2:50 | (29) | - | - |
| 4 | 20:18 | (112) | 23:34 | (107) | 4:29 | (36) | - | - |
| 5 | 14:29 | (111) | - | - | 6:13 | (37) | 19:12 | (97) |
| 6 | 14:42 | (116) | 15:00 | (120) | 7:23 | (35) | 20:00 | (83) |
| 7 | 1:16 | (113) | 15:19 | (124) | 8:11 | (33) | 20:35 | (68) |
| 8 | 2:15 | (121) | 15:37 | (127) | 8:48 | (33) | 21:07 | (54) |
| 9 | 3:00 | (127) | 15:56 | (129) | 9:21 | (36) | 21:37 | (41) |
| 10 | 3:40 | (130) | 16:14 | (131) | 9:50 | (41) | 22:08 | (31) |
| 11 | 4:18 | (131) | 16:33 | (133) | 10:17 | (47) | 22:37 | (23) |
| 12 | 4:55 | (129) | 16:51 | (133) | 10:43 | (55) | 23:07 | (19) |
| 13 | 5:32 | (126) | 17:10 | (132) | 11:07 | (64) | 23:37 | (17) |
| 14 | 6:09 | (120) | 17:29 | (130) | 11:29 | (72) | - | - |
| 15 | 6:49 | (114) | 17:49 | (126) | 0:09 | (19) | 11:49 | (79) |
| 16 | 7:35 | (107) | 18:08 | (121) | 0:43 | (23) | 12:08 | (85) |
| 17 | 8:39 | (100) | - | - | 1:23 | (29) | 12:21 | (91) |
| 18 | 18:27 | (114) | - | - | 2:17 | (35) | - | - |
| 19 | 18:32 | (105) | 22:40 | (97) | 3:38 | (40) | - | - |
| 20 | 13:54 | (108) | - | - | 5:15 | (40) | 19:35 | (94) |
| 21 | 4:05 | (113) | - | - | 6:33 | (36) | 19:50 | (81) |
| 22 | 0:46 | (104) | 14:22 | (118) | 7:29 | (32) | 20:16 | (65) |
| 23 | 1:53 | (115) | 14:42 | (123) | 8:14 | (31) | 20:46 | (47) |
| 24 | 2:46 | (124) | 15:02 | (128) | 8:54 | (34) | 21:19 | (28) |
| 25 | 3:35 | (131) | 15:25 | (133) | 9:31 | (41) | 21:54 | (11) |
| 26 | 4:23 | (134) | 15:48 | (138) | 10:06 | (51) | 22:31 | (-1) |
| 27 | 5:12 | (131) | 16:13 | (141) | 10:38 | (63) | 23:10 | (-8) |
| 28 | 6:03 | (125) | 16:40 | (143) | 11:08 | (74) | 23:52 | (-7) |
| 29 | 6:59 | (116) | 17:08 | (142) | 11:37 | (84) | - | - |
| 30 | 8:05 | (107) | 17:39 | (136) | 0:36 | (0) | 12:05 | (91) |
| 31 | 9:37 | (101) | 18:13 | (127) | 1:27 | (11) | 12:35 | (96) |
戻る
| 11月 |
| 日 | 満潮時間(潮位) | 干潮時間(潮位) |
| 1 | 11:43 | (100) | 18:57 | (115) | 2:30 | (24) | 13:38 | (99) |
| 2 | 12:46 | (103) | 20:.35 | (101) | 3:53 | (35) | 16:48 | (96) |
| 3 | 13:15 | (107) | 23:37 | (97) | 5:24 | (42) | 18:48 | (82) |
| 4 | 13:39 | (112) | - | - | 6:35 | (45) | 19:36 | (66) |
| 5 | 1:13 | (102) | 14:01 | (116) | 7:27 | (47) | 20:12 | (50) |
| 6 | 2:12 | (109) | 14:23 | (121) | 8:08 | (50) | 20:44 | (36) |
| 7 | 2:58 | (115) | 14:45 | (124) | 8:44 | (53) | 21:15 | (23) |
| 8 | 3:39 | (119) | 15:06 | (127) | 9:16 | (58) | 21:45 | (14) |
| 9 | 4:17 | (121) | 15:27 | (129) | 9:46 | (63) | 22:15 | (7) |
| 10 | 4:54 | (121) | 15:48 | (131) | 10:14 | (69) | 22:45 | (3) |
| 11 | 5:30 | (120) | 16:11 | (131) | 10:41 | (74) | 23:16 | (3) |
| 12 | 6:08 | (116) | 16:33 | (130) | 11:06 | (79) | 23:48 | (5) |
| 13 | 6:47 | (112) | 16:57 | (127) | 11:31 | (83) | - | - |
| 14 | 7:33 | (107) | 17:22 | (123) | 0:23 | (10) | 11:57 | (87) |
| 15 | 8:30 | (102) | 17:48 | (117) | 1:02 | (17) | 12:29 | (91) |
| 16 | 9:48 | (100) | 18:19 | (108) | 1:50 | (24) | 13:21 | (94) |
| 17 | 11:15 | (101) | 19:16 | (98) | 2:54 | (31) | 15:44 | (94) |
| 18 | 12:10 | (105) | 22:16 | (90) | 4:13 | (36) | 18:16 | (83) |
| 19 | 12:44 | (109) | - | - | 5:31 | (40) | 19:04 | (66) |
| 20 | 0:27 | (95) | 13:12 | (114) | 6:36 | (43) | 19:41 | (46) |
| 21 | 1:44 | (105) | 13:39 | (120) | 7:29 | (47) | 20:18 | (25) |
| 22 | 2:45 | (114) | 14:06 | (126) | 8:15 | (54) | 20:56 | (6) |
| 23 | 3:39 | (121) | 14:35 | (133) | 8:57 | (62) | 21:35 | (-9) |
| 24 | 4:31 | (124) | 15:05 | (138) | 9:36 | (71) | 22:17 | (-19) |
| 25 | 5:23 | (123) | 15:38 | (142) | 10:13 | (79) | 22:59 | (-22) |
| 26 | 6:16 | (118) | 16:13 | (142) | 10:49 | (84) | 23:43 | (-18) |
| 27 | 7:10 | (112) | 16:50 | (139) | 11:26 | (88) | - | - |
| 28 | 8:06 | (107) | 17:30 | (131) | 0:29 | (-8) | 12:07 | (89) |
| 29 | 9:04 | (102) | 18:14 | (120) | 1:16 | (5) | 13:00 | (89) |
| 30 | 10:02 | (101) | 19:10 | (107) | 2:07 | (19) | 14:17 | (87) |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
戻る
| 12月 |
| 日 | 満潮時間(潮位) | 干潮時間(潮位) |
| 1 | 10:54 | (101) | 20:40 | (93) | 3:04 | (33) | 16:09 | (81) |
| 2 | 11:40 | (104) | 23:01 | (86) | 4:09 | (44) | 17:54 | (68) |
| 3 | 12:18 | (108) | - | - | 5:07 | (53) | 18:57 | (53) |
| 4 | 0:57 | (89) | 12:52 | (112) | 6:21 | (60) | 19:42 | (38) |
| 5 | 2:08 | (96) | 13:23 | (116) | 7:15 | (65) | 20:19 | (24) |
| 6 | 3:00 | (103) | 13:52 | (120) | 8:02 | (69) | 20:53 | (13) |
| 7 | 3:43 | (108) | 14:21 | (123) | 8:44 | (72) | 21:26 | (4) |
| 8 | 4:22 | (112) | 14:49 | (125) | 9:20 | (76) | 21:58 | (-3) |
| 9 | 4:58 | (114) | 15:17 | (127) | 9:53 | (78) | 22:31 | (-6) |
| 10 | 5:34 | (114) | 15:45 | (128) | 10:24 | (80) | 23:04 | (-6) |
| 11 | 6:09 | (113) | 16:15 | (127) | 10:55 | (81) | 23:38 | (-4) |
| 12 | 6:46 | (110) | 16:45 | (125) | 11:26 | (82) | - | - |
| 13 | 7:26 | (108) | 17:18 | (121) | 0:13 | (0) | 12:01 | (83) |
| 14 | 8:09 | (106) | 17:54 | (114) | 0:51 | (6) | 12:44 | (83) |
| 15 | 8:55 | (104) | 18:40 | (105) | 1:32 | (14) | 13:42 | (83) |
| 16 | 9:42 | (104) | 19:52 | (94) | 2:20 | (23) | 15:08 | (78) |
| 17 | 10:28 | (105) | 21:52 | (85) | 3:16 | (33) | 16:50 | (67) |
| 18 | 11:11 | (107) | - | - | 4:21 | (45) | 18:08 | (51) |
| 19 | 0:07 | (86) | 11:52 | (112) | 5:30 | (55) | 19:04 | (31) |
| 20 | 1:45 | (94) | 12:32 | (117) | 6:35 | (65) | 19:53 | (11) |
| 21 | 2:56 | (103) | 13:13 | (124) | 7:35 | (73) | 20:40 | (-6) |
| 22 | 3:54 | (111) | 13:54 | (130) | 8:28 | (80) | 21:25 | (-19) |
| 23 | 4:47 | (115) | 14:37 | (136) | 9:16 | (84) | 22:11 | (-25) |
| 24 | 5:35 | (116) | 15:21 | (139) | 10:01 | (85) | 22:56 | (-26) |
| 25 | 6:20 | (114) | 16:05 | (139) | 10:44 | (84) | 23:39 | (-21) |
| 26 | 7:01 | (111) | 16:50 | (135) | 11:27 | (81) | - | - |
| 27 | 7:38 | (108) | 17:35 | (127) | 0:20 | (-11) | 12:12 | (77) |
| 28 | 8:12 | (105) | 18:22 | (116) | 0:59 | (2) | 13:03 | (73) |
| 29 | 8:44 | (104) | 19:14 | (103) | 1:37 | (16) | 14:02 | (69) |
| 30 | 9:18 | (105) | 20:21 | (89) | 2:13 | (31) | 15:15 | (64) |
| 31 | 9:53 | (106) | 22:04 | (78) | 2:49 | (45) | 16:43 | (56) |