| ●那珂湊定置水温(平磯地先,単位:℃,測定時間:午前10時) | ||||||||
| 2012年2月 | ||||||||
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 水温 | 10.0 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | ||||
| 日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水温 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 9.7 | 9.0 | 9.0 | |
| 日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 水温 | 9.6 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | |
| 日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 水温 | 11.2 | 10.0 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 11.3 | 10.7 | |
| 日 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 水温 | 10.8 | 11.2 | 10.4 | 10.5 | ||||
| ※都合により、当日中に更新されない場合がございます。 また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。 |
||||||||
| 戻 る | 30年平均値 | |||||||
| 定着性資源部 トップページ |
水産試験場 トップページ |
月別水温値 トップページ |
1981年〜2010年 平均水温値 |
|||||